Miből építsek és mivel fűtsek?
Ez a kérdés egyre inkább foglalkoztat mindekit, mivel a háztartás legnagyobb költsége lett az épületek rezsiköltsége.
Régen volt a fa, olaj és a széntüzelés, mindenkit áttereltek a gázfűtésre, majd úgy felemelték a gáz áraát, hogy az ország nagy része képtelen azt kifizetni.
Időközben nyugatról modern fűtési rendszerek érkeztek, melyek már megújuló energiákkal is képesek működni, valamint bekerülési költségben is kedvezőbbek.
Kiszámoltuk, hogy milyen fűtési költséggel kell számolni különféle fűtésrendszerek és építőanyagok alkalmazásával.
Különböző fűtési módok költség összehasonlítása megújuló energiaforrások igénybevétele(napkollektor vagy napelem) nélkül.
Fűtött légtér: 100-110m2=285m3/Bruttó éves fűtési költség
Az épület falazata | Hőátbocsátási tényező (W/m2K) | Hőszükséglet (kW) | Földgáz | Pellet | Tűzifa | Szalma brikett | Hőszivattyú | CALEO |
Tégla (36 cm) | 1,43 | 15,96 | 256 484 Ft | 219 843 Ft | 119 082 Ft | 120 698 Ft | 148 903 Ft | 198 537 Ft |
Tégla (36 cm + 5 cm Nikecell) | 0,51 | 9,98 | 160 302 Ft | 137 402 Ft | 74 426 Ft | 75 436 Ft | 93 064 Ft | 124 086 Ft |
Porotherm 38 HS | 0,26 | 7,98 | 128 242 Ft | 109 922 Ft | 59 541 Ft | 60 349 Ft | 74 451 Ft | 99 269 Ft |
Porotherm 44 HS | 0,22 | 7,13 | 114 502 Ft | 98 144 Ft | 53 161 Ft | 53 883 Ft | 66 475 Ft | 88 633 Ft |
ISOTEQ Plusz | 0,21 | 6,84 | 109 922 Ft | 94 218 Ft | 51 035 Ft | 51 728 Ft | 63 816 Ft | 85 087 Ft |
6 cm Agepan lemez + 16 cm cellulóz | 0,19 | 5,70 | 91 601 Ft | 78 515 Ft | 42 529 Ft | 43 106 Ft | 53 180 Ft | 70 906 Ft |
Vályogfal (57 cm) | 0,17 | 5,42 | 87 021 Ft | 74 590 Ft | 40 403 Ft | 40 951 Ft | 50 521 Ft | 67 361 Ft |
LÖGLEN (41 cm-es fal) | 0,17 | 5,42 | 87 021 Ft | xxx | xxx | xxx | 50 521 Ft | 67 361 Ft |
EnergyFriendHome ÉPÍTÉSI RENDSZER | 0,12 | 5 | 86 000 Ft | xxx | xxx | xxx | 50 521 Ft | 66 000 Ft |
Teljesen egyértelmű, hogy Ön akkor jár a legjobban, ha a Caleo fűtésrendszerrel kombinálja a családi házának a fűtésrendszerét, mely 30%-kal olcsóbb bekerülési költségű, mint egy gáz-központifűtés rendszer, valamint olcsóbb az üzemeltetése.
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el
A Caleo fűtésrendszer később megújuló energiákkal is táplálható, mint pl: házi mini szélerőmű, napelem.
Ha egy kedvező bekerülési költségű, modern, hosszú élettartamú és kisfogyasztású fűtésrendszert szeretne készíttetni, akkor válassza a Caleot!
Az alsó táblázat egy olyan megoldást mutat be, amikor az elektromos áramot magunknak állítjuk elő napelemmel, valamint napkollektorral a melegvizet.
Jól érzékelhető, hogy itt még sokkal intenzívebben lecsökken a Caleo rendszer fűtésköltsége. A csökkenés olyan mértékű, hogy 0, azaz nulla forint lesz a fűtésköltségünk!
Az épület falazata | Hőátbocsátási tényező (W/m2K) | Hőszükséglet (kW) | CALEO + napelem | Földgáz + napkollektor | Pellet + napkollektor | Tűzifa + napkollektor | Szalmabrikett + napkollektor | Hőszivattyú + napkollektor |
Tégla (36 cm vtg) | 1,43 | 15,96 | 0 Ft | 244 586 Ft | 209 645 Ft | 113 558 Ft | 115 099 Ft | 141 996 Ft |
Tégla (36 cm vtg + 5 cm Nikecell) | 0,51 | 9,98 | 0 Ft | 148 405 Ft | 127 204 Ft | 68 902 Ft | 69 838 Ft | 86 157 Ft |
Porotherm 38 HS | 0,26 | 7,98 | 0 Ft | 116 345 Ft | 99 724 Ft | 54 017 Ft | 54 750 Ft | 67 544 Ft |
Porotherm 44 HS | 0,22 | 7,13 | 0 Ft | 102 604 Ft | 87 947 Ft | 47 638 Ft | 48 284 Ft | 59 568 Ft |
ISOTEQ Plusz | 0,21 | 6,84 | 0 Ft | 98 024 Ft | 84 021 Ft | 45 511 Ft | 46 129 Ft | 56 909 Ft |
6 cm Agepan lemez + 16 cm cellulóz | 0,19 | 5,70 | 0 Ft | 79 704 Ft | 68 318 Ft | 37 005 Ft | 37 508 Ft | 46 273 Ft |
Vályogfal (57 cm vtg) | 0,17 | 5,42 | 0 Ft | 75 124 Ft | 64 392 Ft | 34 879 Ft | 35 352 Ft | 43 614 Ft |
LÖGLEN (41 cm-es fal) | 0,17 | 5,42 | 0 Ft | 75 124 Ft | 64 392 Ft | 34 879 Ft | 35 352 Ft | 43 614 Ft |
EnergyFriendHome ÉPÍTÉSI RENDSZER | 0,12 | 5 | 0 Ft | 74 000 Ft | 63 000 Ft | 33 300 Ft | 34 000 Ft | 41 000 Ft |
Ennek ellenére mégsem ajánljuk a napelemek telepítését 2011-ben, mivel éves szinten a fűtésnél 100 ezer forint körüli költséget takaríthatunk meg, ha ehhez hozzávesszük az elektromos áram fogyasztásunkat, akkor is 15 év körül van megtérülés. Érdemes ezzel várni még pár évet, mert a napelemes rendszerek most állnak a nagy boom előttt, tehát az árak drasztikusan csökkenni fognak!
Caleo fűtésrendszerről írásunk itt olvasható
Építtesse velünk kiemelten energiatakarékos új családi házát!.
Referencia képeink Referencia videóink Így épül fel egy energiatakarékos családiház ENERGYFRIENDHOME KÉSZHÁZAINK BEMUTATÁSA MŰSZAKI TARTALOM KÉSZHÁZAINK ELŐNYEI SZERKEZETKÉSZ HÁZÉPÍTÉS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉS
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el