Horizont fal és födém rétegrendek
A Horizont kiemelten energiatakarékos építési rendszer számtalan lehetőséget kínál a Kedves Megrendelők különböző igényeinek kielégítésére a fal, födém rétegrendek tekintetében is.
A “Legegyszerűbb falszerkezetünk” a Standard faltípus.
A Standard fal hőszigetelési tényezője közel háromszor jobb, mint egy 38 cm-es téglafal szigetelése.
HORIZONT® Standard falszerkezet OSB lap burkolattal
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Standard Osb) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Dryvit vakolat | 0,003 | 0,8 | 0,0038 |
Polisztirol hőszigetelés | 0,05 | 0,04 | 1,2500 |
Osb lap építőlemez | 0,012 | 0,1 | 0,1200 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,2227 | 5,6207 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,178 W/m2K |
HORIZONT® Standard falszerkezet Gipszrost lap burkolattal
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Standard Gipszrost) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Dryvit vakolat | 0,003 | 0,8 | 0,0038 |
Polisztirol hőszigetelés | 0,05 | 0,04 | 1,2500 |
Gipszrost lap építőlemez | 0,012 | 0,22 | 0,545 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,2227 | 5,5553 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,180 W/m2K |
HORIZONT® Standard falszerkezet Heratekta lap burkolattal
ÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Standard Heratekta) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Nemes vakolat | 0,003 | 0,99 | 0,0030 |
Alapvakolat | 0,02 | 0,87 | 0,0230 |
Heratekta építőlemez | 0,05 | 0,047 | 1,0638 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,2307 | 5,3368 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,187 W/m2K |
HORIZONT® Optimum falszerkezet Polisztirol szigeteléssel, szellőztetett szerkezettel (OSB lemezzel):
Ennél a szerkezetnél lehetőség van arra, hogy lécvázra szerelt burkolatot építsünk. A szerelt burkolat lehet fa, kő, vagy mészkőhomok tégla.
Kisméretű burkolóanyag, vagy nemes vakolat kialakítás esetén a lécvázra további burkolólemezt kell csavarozni, ami lehet OSB lap, vagy Gipszrostlap.
Ez a szerkezet annyiban különbözik a standard falszerkezettől, hogy a külső vakolat szellőztetett.
Az igazi különbség még sem abban van a két szerkezet között, hogy az Optimum falszerkezet hőszigetelése kedvezőbb, hanem abban, hogy a nyári felmelegedés ellen a légréteg fokozottabban védi az épületet, ez az egyébként is kellemes klímájú épületet még magasabb szintre emeli.
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Optimum Osb) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Szerelt homlokzati burkolat és légréteg | 0,03 | 0,0025 | |
Polisztirol hőszigetelés | 0,08 | 0,04 | 2,0000 |
Osb lap építőlemez | 0,012 | 0,1 | 0,1200 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,2797 | 6,3920 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,156 W/m2K |
HORIZONT® Optimum falszerkezet Polisztirol szigeteléssel, szellőztetett szerkezettel (gipszrost lappal):
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Optimum gipszrost) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Szerelt homlokzati burkolat és légréteg | 0,03 | 0,0025 | |
Polisztirol hőszigetelés | 0,08 | 0,04 | 2,0000 |
Osb lap építőlemez | 0,012 | 0,22 | 0,0545 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,2797 | 6,3265 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,158 W/m2K |
HORIZONT® Prémium falszerkezet Polisztirol szigeteléssel (OSB lappal):
A HORIZONT® prémium falszerkezet egy extrém hőszigeteléssel ellátott falszerkezet.
A falvastagság megegyezik a 38 cm-es téglaház vakolat nélküli vastagságával, de a HORIZONT® prémium falszerkezet hőszigetelése négyszer akkora.
Amit külön ki kell emelni, hogy a HORIZONT® prémium falszerkezet38 cm-es falvastagsága csak 22 cm szélességben csökkenti az alapterületet, mert 16 cm szélesség az az alapon kívülre esik, mert a külső homlokzati szigetelés, az az alap síkján kívül esik.
Így ha összehasonlítjuk egy 38 cm falazatú téglaházzal a HORIZONT® prémium falszerkezetet, egy 100m2-es ház esetében, amelynek 50 méter külső fala van, akkor a következő eredményt kapjuk: A téglaház nettó alapterülete 8m2-rel kisebb, valamint a hőszigetelése 1/4-e a HORIZONT® prémium falszerkezethez képest.
A számok magukért beszélnek.
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Prémium Osb) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Dryvit vakolat | 0,003 | 0,8 | 0,0038 |
Polisztirol hőszigetelés | 0,15 | 0,04 | 3,7500 |
Osb lap építőlemez | 0,012 | 0,1 | 0,12 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
Üveggyapot szigetelés | 0,05 | 0,037 | 1,3514 |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,3852 | 9,5242 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,105 W/m2K |
HORIZONT® Prémium falszerkezet Polisztirol szigeteléssel (gipszrost lappal):
KÜLSŐ FAL RÉTEGREND (Prémium Osb) | |||
Rétegek | Vastagság (méter) | Hővezetési tényező (W/mK) | Hővezetési ellenállás (m2K/W) |
külső levegő | 0,0416 | ||
Dryvit vakolat | 0,003 | 0,8 | 0,0038 |
Polisztirol hőszigetelés | 0,15 | 0,04 | 3,7500 |
Gipszrostlap építőlemez | 0,012 | 0,22 | 0,0545 |
C140 acél vázszerkezet | 0,145 | ||
közte üveggyapot hőszig. | 0,036 | 4,0278 | |
Üveggyapot szigetelés | 0,05 | 0,037 | 1,3514 |
PE párazáró fólia | 0,0002 | 0,38 | 0,0005 |
Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,0521 |
belső levegő | 0,1250 | ||
Összesen: | 0,3852 | 9,4587 | |
HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ: 0,106 W/m2K |
A fent említett bármelyik szerkezet hőszigetelése kiváltható falon belül, illetve a homlokzaton is tűzálló kőzetgyapot anyaggal.
HORIZONT® belső falszerkezet:
A HORIZONT® belső falszerkezet a külső falakkal megegyező anyagból készül, de a falvastagsága lehet 95mm, valamint 145 mm között változhat statikai igény, illetve hanggátlási követelmények figyelembevételével.
A belső falak boríthatóak oldalanként 1, vagy akár 2 réteg gipszkartonnal is.
A belső falak hangszigetelése 95mm-es fal esetén egy-egy réteg gipszkarton borítással 20%-kal meghaladja a 100mm-es, 15-15mm-es vakolattal ellátott tégla válasz fal hangszigetelési eredményeit.
Ez a nagyobb szélességű profilokból készített két-két réteg gipszkartonnal ellátott falakkal tovább fokozható.
HORIZONT® födémszerkezetek:
Egy HORIZONT® épület lehet egyszintes, tetőtérbeépítéses, vagy akár több szintes épület is.
Amennyiben az épület tetőtere nem kerül beépítésre, rácsos tartó tetőszerkezetet valósítunk meg. A rácsos tartó alsó öve egyben betölti a födémgerendázat szerepét, melyre alulról lécváz, vagy segéd acélváz alkalmazásával rögzíthető a menyezeti gipszkarton burkolat. Így rácsos artók esetében nincs szükség külön födémre.
Amennyiben az épület tetőteres, vagy emeletes kivitelezésben készülnek, szükség van HORIZONT® födémszerkezetre, melyek C és U profilokból készülhetnek a statikai gyártmányterv előírásai alapján.
A födém általában dupla C profilból készül, de extrém esetben még ez borítva lehet U profilokkal, melyet mindig a statikai gyártmányterv határoz meg.
A födém készülhet száraz aljzattal, vagy betonozással.
Szárazaljzatos födém
Építtesse velünk kiemelten energiatakarékos új családi házát!.
Referencia képeink Referencia videóink Így épül fel egy energiatakarékos családiház ENERGYFRIENDHOME KÉSZHÁZAINK BEMUTATÁSA MŰSZAKI TARTALOM KÉSZHÁZAINK ELŐNYEI SZERKEZETKÉSZ HÁZÉPÍTÉS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉS
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el
Jó napot!
Nekem csak az lenne a kérdésem, hogy ha egy új háznál a födém parasztfödém, az fölé milyen szigetelőt tegyünk, milyen rétegeket. mielőbbi válaszukat remélve.
Köszönöm.
Kedves Erika!
Természetesen a Horizont építési rendszer alkalmas házbővítésre, tetőtér beépítésre egyaránt.
Jó napot!
Maga a szerkezet ugyanaz mint ami a gipszkarton falakat alkotó alumínium profil vagy ez egy erősebb változat?
Kedves Tamás!
A hasonlatosság szembetűnő, míg a karton profil 0,4-0,6mm-es anyagból készül, a teherhordó falak 1-3 mm-es anyagból kerülnek gyártásra.
Tisztelettel:
Kp.hu