Családi ház építés ár 2016
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2016-os családi ház árainkat.
Az árak az új 5%-os ÁFA tartalmat is magukban foglalják.
Abban az esetben 5% az ÁFA kulcsa, ha magánszemély, 300 m2 nettó alapterület alatti új családi házat építtet, vagy vásárol és egyetlen egy fővállalkozó kivitelezi a családi házat. Ha több vállalkozót bíz meg a magánszemély építtető, akkor az ÁFA kulcsa 27%, ebben az esetben maximum 5 millió forint visszatéríttethető az államkincstáron keresztül.
FASZERKEZETES technológia | ACÉLSZERKEZETES technológia | Téglaszerkezet | Polisztirol zsaluzatos ház | |||||||
Típus megnevezés: | Social | Optimum | Prémium | Optimum | Maximum | Prémium | Optimum | Prémium | Optimum | Prémium |
Falszerkezet hőátbocsátási tényező: | U=0,17 W/m2K | U=0,14 W/m2K | U=0,11 W/m2K | U=0,14 W/m2K | U=0,11 W/m2K | 0,1 W/m2K !!! | U=0,25 W/m2K | U=0,15 W/m2K | U=0,17 W/m2K | U=0,13 W/m2K |
Energetikai besorolás: | Kiemelten hőszigetelt | Kiemelten hőszigetelt | Passzív háznak is megfelel | Kiemelten hőszigetelt | Passzív háznak is megfelel | Passzív háznak is megfelel | Kiemelten hőszigetelt | Kiemelten hőszigetelt | Passzív háznak is megfelel | |
2018-as energetikai előírásoknak megfelel | 2018-as energetikai előírásoknak megfelel | 2020-as energetikai előírásoknak megfelel | 2018-as energetikai előírásoknak megfelel | 2020-as energetikai előírásoknak megfelel | 2020-as energetikai előírásoknak megfelel | 2015-as energetikai előírásoknak megfelel | 2018-as energetikai előírásoknak megfelel | 2018-as energetikai előírásoknak megfelel | 2020-as energetikai előírásoknak megfelel | |
Külső fal / magas tető mennyezet / (lapostető mennyezet)/ padló hőszigetelés vastagság | 25/20/(30)/10 cm | 35/25/(35)/10 cm | 40/35/(45)/15 cm | 35/25/(35)/10 cm | 40/35/(45)/15 cm | 40/35/(50!)/15 cm | 10/20/(25)10 cm | 20/35/(40)/15 cm | 20/25/(35)10 cm | 25/35/(40)/15 cm |
Kémény + kandalló | ✔ | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nanotechnológiás infrafűtés, helyiségenkénti digitális termosztáttal | X | ✔ | x | ✔ | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Nanotechnológiás infrafűtés, helyiségenkénti okosház vezérléssel, távfelügyelettel | X | x | ✔ | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Ajándék hővisszanyerős rekuperátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 légkamrás műanyag ablak, 3 réteg üvegezéssel | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x | ✔ | x |
6 légkamrás középtömítéses, melegperemes műanyag nyílászárók, 3 réteg üvegezéssel | X | x | ✔ | x | x | ✔ | x | ✔ | x | ✔ |
Beltéri ajtók darab ára: | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 60 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft | 40 000 Ft | 60 000 Ft |
Kalkulált meleg és hidegburkolat négyzetméterenkénti költsége: | 3 000 Ft | 4 000 Ft | 6 000 Ft | 4 000 Ft | 6 000 Ft | 6 000 Ft | 4 000 Ft | 6 000 Ft | 4 000 Ft | 6 000 Ft |
Energiatakarékos ledpaneles világításrendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cca. 100 nm-es ház esetén. Elektromos dugaljak darabszáma: Nappali/konyha/szoba/fürdő/udvar | 4/4/2/2/1 | 6/6/3/3/2 | 10/8/4/3/3 | 6/6/3/3/2 | 10/8/4/3/3 | 10/8/4/3/3 | 6/6/3/3/2 | 10/8/4/3/3 | 6/6/3/3/2 | 10/8/4/3/3 |
Geberit rejtett tartályos WC: ✔ Külső tartályos Geberit WC: ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bejárati ajtó értéke: | 120 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft | 200 000 Ft | 300 000 Ft |
Glettelés és festés minőségi kategóriája | Q2 | Q2 | Q3 | Q2 | Q3 | Q3 | Q2 | Q3 | Q2 | Q3 |
Napelem és napkollektor előkészítés (felállás a tetőre, födémáttörések készítése, strang építés: | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kivitelezői határidő: | 15 hét | 16 hét | 16 hét | 16 hét | 16 hét | 16 hét | 25 hét | 26 hét | 21 hét | 21 hét |
1 m2 bruttó épület vállalkozói díja 5% áfával együtt: (100 m2 feletti épület esetében) | 170-185 e. Ft/m2. | 190-205 e. Ft/m2. | 200-215 e. Ft/m2. | 210-225 e. Ft/m2. | 215-230 e. Ft/m2. | 220-235 e. Ft/m2. | 215-230 e. Ft/m2. | 230-245 e. Ft/m2. | 215-230 e. Ft/m2. | 220-235 e. Ft/m2. |
Terasz: | Nyitott terasz költsége 16-21 e. Ft/m2. / Fedett terasz költsége: 62-82 e. Ft/m2. |
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el
Építtesse velünk kiemelten energiatakarékos új családi házát!.
Referencia képeink Referencia videóink Így épül fel egy energiatakarékos családiház ENERGYFRIENDHOME KÉSZHÁZAINK BEMUTATÁSA MŰSZAKI TARTALOM KÉSZHÁZAINK ELŐNYEI SZERKEZETKÉSZ HÁZÉPÍTÉS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉS
Keresse a "Kp Sales House Kft" ügyfélreferenseit az alábbi elérhetőségeken:
A telefonszámok csak hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-13 óráig érhetőek el